anglefix 121.977 0.01 C3_2 C5_2 Cl1_2
anglefix 115.676 0.01 C4_2 C5_2 Cl1_2
anglefix 122.347 0.01 C4_2 C5_2 C3_2
anglefix 126.236 0.01 C2_2 C3_2 C5_2
anglefix 114.761 0.01 C8_2 C3_2 C5_2
anglefix 120.262 0.01 C6_2 C4_2 C5_2
anglefix 118.989 0.01 C8_2 C3_2 C2_2
anglefix 124.469 0.01 N1_2 C2_2 C3_2
anglefix 120.003 0.01 Cl2_2 C8_2 C3_2
anglefix 123.439 0.01 C9_2 C8_2 C3_2
anglefix 119.969 0.01 C9_2 C6_2 C4_2
anglefix 116.048 0.01 N2_2 N1_2 C2_2
anglefix 116.553 0.01 C9_2 C8_2 Cl2_2
anglefix 119.211 0.01 C6_2 C9_2 C8_2
anglefix 119.412 0.01 C7_2 N2_2 N1_2
anglefix 119.203 0.01 S1_2 C7_2 N2_2
anglefix 116.961 0.01 N3_2 C7_2 N2_2
anglefix 123.835 0.01 N3_2 C7_2 S1_2
